2019/3/28
| 刘氏家人捐款名单(2014年清明——2018年清明) | |||||||
| 姓名 | 地址 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合计 |
| 刘可飞 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘可金 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘可富 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘保春 | 孔城赵山 | 200 | 300 | 300 | 100 | 200 | 1100 |
| 刘国庆 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1100 |
| 刘亚 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘保生 | 孔城赵山(金地) | 100 | 100 | ||||
| 刘云枝 | 孔城赵山 | 100 | 100 | ||||
| 刘张青 | 孔城赵山 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 |
| 刘赵生 | 孔城赵山 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 |
| 刘思文 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘思满 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘斌 | 孔城赵山 | 200 | 200 | ||||
| 刘峰 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘平 | 孔城赵山(城关) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘洋 | 孔城赵山(城关) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘保生 | 孔城赵山 | 200 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| 刘可来 | 孔城赵山 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘可青 | 孔城赵山 | 200 | 200 | ||||
| 刘青 | 孔城赵山 | 100 | 100 | ||||
| 刘航行 | 孔城赵山 | 200 | 200 | ||||
| 刘宝春 | 孔城赵山 | 400 | 400 | ||||
| 刘宇 | 孔城赵山 | 200 | 200 | ||||
| 刘双四 | 潜山源潭 | 200 | 300 | 600 | 400 | 400 | 1900 |
| 刘田富 | 潜山双丰 | 200 | 300 | 500 | |||
| 刘保义 | 潜山双丰 | 200 | 500 | 700 | |||
| 刘可杰 | 潜山双丰 | 600 | 600 | ||||
| 刘双根 | 潜山双丰 | 200 | 200 | ||||
| 刘可赞 | 潜山双丰 | 300 | 300 | ||||
| 刘六三 | 潜山双丰 | 200 | 200 | ||||
| 刘可真 | 潜山双丰 | 300 | 300 | ||||
| 刘承杰 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘家杰 | 怀宁百罗 | 200 | 400 | 600 | |||
| 刘平安 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | 200 | |||
| 刘承林 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | ||||
| 刘金花 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | ||||
| 刘保友 | 怀宁百罗 | 100 | 300 | 400 | |||
| 刘青军 | 怀宁百罗 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 刘延平 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | ||||
| 刘承和 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘承武 | 怀宁百罗 | 200 | 100 | 300 | |||
| 刘承武 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | ||||
| 刘保东 | 怀宁百罗 | 200 | 400 | 300 | 900 | ||
| 刘保华 | 怀宁百罗 | 500 | 300 | 800 | |||
| 刘为民 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | ||||
| 刘保杰 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | ||||
| 刘承继 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘年华 | 怀宁百罗 | 200 | 400 | 200 | 800 | ||
| 刘家 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | ||||
| 刘又明 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | ||||
| 刘可苗 | 怀宁百罗 | 100 | 100 | ||||
| 刘昕 | 怀宁百罗(父子) | 1000 | 1000 | ||||
| 刘瑞麒 | |||||||
| 刘坚斌 | 怀宁高河(父子) | 1000 | 1000 | ||||
| 刘钧 | |||||||
| 刘美香 | 怀宁 | 200 | 200 | ||||
| 刘劲松 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | ||||
| 刘世祺 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | ||||
| 刘文明 | 怀宁百罗 | 300 | 300 | ||||
| 刘宝津 | 怀宁百罗 | 200 | 200 | ||||
| 刘可观 | 怀宁郑河 | 400 | 500 | 900 | |||
| 刘俊 | 怀宁郑河 | 500 | 500 | ||||
| 刘保津 | 怀宁马庙 | 200 | 200 | ||||
| 刘可胜 | 怀宁马庙 | 100 | 100 | ||||
| 刘保安 | 怀宁马庙 | 200 | 200 | ||||
| 刘金生 | 怀宁双车 | 200 | 200 | ||||
| 刘子璇 | 怀宁双车 | 200 | 200 | ||||
| 刘强 | 怀宁双车 | 200 | 200 | ||||
| 刘宏志 | 泾县查济 | 500 | 500 | 1000 | |||
| 刘宪 | 池洲 | 200 | 200 | ||||
| 刘海燕 | 池洲 | 200 | 200 | ||||
| 刘可龙 | 上海 | 200 | 200 | ||||
| 刘可正 | 舒城高峰 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 2400 | |
| 刘可路 | 舒城高峰 | 200 | 200 | ||||
| 刘可云 | 舒城 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘思存 | 舒城 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘思海 | 舒城 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘可冬 | 舒城 | 100 | 100 | 200 | |||
| 刘思成 | 舒城 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘可胜 | 舒城 | 500 | 500 | 1000 | |||
| 刘可林 | 舒城 | 500 | 500 | ||||
| 刘思传 | 舒城 | 100 | 100 | ||||
| 刘思武 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘仕照 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘仕俊 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘冬长 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘军 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘思稳 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘思来 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘可宏 | ? | 200 | 200 | ||||
| 刘可猛 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘思根 | 舒城 | 200 | 200 | ||||
| 刘保明 | 贵池棠溪 | 200 | 200 | ||||
| 刘四清 | 贵池棠溪 | 200 | 200 | ||||
| 刘保来 | 贵池棠溪 | 200 | 200 | ||||
| 刘玉宝 | 宣城 | 500 | 500 | ||||
| 刘发宝 | 宣城 | 500 | 500 | ||||
| 刘展源 | 天津 | 1500 | 200 | 1700 | |||
| 刘兴原 | 安庆市 | 300 | 400 | 700 | |||
| 刘保卫 | 安庆市 | 500 | 600 | 800 | 1900 | ||
| 刘百桂 | 安庆市 | 200 | 200 | ||||
| 刘利民 | 安庆市 | 200 | 200 | ||||
| 刘利庆 | 安庆市 | 200 | 200 | ||||
| 刘秉承 | 安庆市 | 100 | 100 | ||||
| 刘绍承 | 安庆市 | 100 | 100 | ||||
| 刘贵胜 | 500 | 500 | |||||
| 刘晓冬 | 桐城市 | 200 | 100 | 300 | |||
| 刘可洲 | 桐城市 | 200 | 200 | ||||
| 刘志宏 | 桐城市 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘娟 | 桐城市 | 200 | 200 | ||||
| 刘峰 | 桐城市 | 200 | 200 | ||||
| 刘基 | 桐城市 | 100 | 100 | ||||
| 刘军 | 桐城市 | 100 | 200 | 300 | |||
| 刘胜 | 桐城市 | 100 | 100 | ||||
| 刘新 | 桐城市 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘霞 | 桐城市 | 100 | 100 | ||||
| 姚乐利 | 桐城市 | 100 | 100 | ||||
| 刘可金 | 文昌项河 | 100 | 100 | ||||
| 刘思友 | 三台 | 100 | 100 | ||||
| 刘保江 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘卫东 | 晓棚 | 200 | 200 | 300 | 700 | ||
| 刘文彬 | 晓棚 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| 刘国福 | ? | 200 | 200 | ||||
| 刘保杰 | 晓棚 | 100 | 100 | ||||
| 刘成中 | 晓棚 | 100 | 100 | ||||
| 刘炳 | 晓棚 | 500 | 500 | ||||
| 刘飞 | 晓棚 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘青山 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘保柱 | 晓棚 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘承舟 | 晓棚 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 |
| 刘泉 | 晓棚 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 |
| 刘可友 | 晓棚 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘文林 | 晓棚 | 100 | 100 | ||||
| 刘保权 | 晓棚 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘印月 | 晓棚 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘保国 | 晓棚 | 400 | 500 | 300 | 1200 | ||
| 刘保军 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘建华 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘保东 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘立公 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘春林 | 晓棚 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘升 | 晓棚 | 200 | 300 | 500 | |||
| 刘乔 | 晓棚 | 100 | 100 | ||||
| 刘新社 | 晓棚 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘保胜 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘保新 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘保富 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘可功 | 晓棚 | 1200 | 1200 | ||||
| 刘保亚 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘慧 | 晓棚 | 100 | 100 | ||||
| 刘建国 | 晓棚 | 300 | 300 | ||||
| 刘秀萍 | 晓棚 | 200 | 200 | ||||
| 刘志东 | 朱同 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘江来 | 朱同 | 100 | 100 | ||||
| 刘江生 | 朱同 | 100 | 100 | ||||
| 刘光明 | 朱同 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘晓文 | 朱同 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘思舟 | 朱同 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘凯 | 朱同 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 刘可斌 | 朱同 | 50 | 100 | 150 | |||
| 刘可胜 | 朱同 | 50 | 100 | 150 | |||
| 刘杰贵 | 朱同 | 100 | 100 | 200 | |||
| 刘书和 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘红燕 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘绍龙 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘蒋生 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘辉 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘汉明 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘思斌 | 朱同 | 200 | 200 | ||||
| 刘树生 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘志刚 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘建宏 | 合胜黄板 | 200 | |||||
| 刘承功 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘保才 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘成波 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘承胜 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘保国 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘成友 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘保青 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘智勇 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘承玉 | 合胜黄板 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | |
| 刘承飞 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘徐明 | 合胜黄板 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘承敏 | 合胜黄板 | 200 | 200 | ||||
| 刘文扎 | 合胜黄板 | 400 | 400 | ||||
| 刘闯斌 | 合胜黄板 | 200 | 200 | ||||
| 刘昌林 | 合胜黄板 | 200 | 200 | ||||
| 刘超元 | 合胜黄板 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 刘刚 | 杨树圩埂 | 200 | 100 | 200 | 200 | 700 | |
| 刘志方 | 杨树圩埂 | 100 | 100 | ||||
| 刘伟仁 | 杨树圩埂 | 100 | 200 | 300 | |||
| 刘海荣 | 杨树圩埂 | 200 | 200 | 260 | 660 | ||
| 刘继玉 | 杨树圩埂 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘国龙 | 杨树圩埂 | 100 | 100 | ||||
| 刘保禄 | 杨树圩埂 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 |
| 刘家成 | 杨树圩埂 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 2600 |
| 刘贵生 | 杨树圩埂 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||
| 刘电生 | 杨树圩埂 | 400 | 500 | 300 | 200 | 200 | 1600 |
| 刘向灵 | 杨树圩埂 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘敏 | 杨树圩埂 | 500 | 500 | 200 | 200 | 1400 | |
| 刘阳河 | 杨树圩埂 | 500 | 500 | ||||
| 刘三毛 | 杨树圩埂 | 100 | 100 | ||||
| 刘奇 | 杨树圩埂 | 100 | 100 | 200 | |||
| 杨长根 | 杨树圩埂 | 100 | 100 | ||||
| 刘忠东 | 四坝 | 200 | 200 | ||||
| 刘卫东 | 四坝 | 200 | 200 | ||||
| 刘思海 | 杨树蒋屋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| 刘锦春 | 杨树蒋屋 | 2000 | 2000 | 10000 | |||
| 刘晓红 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 刘韧 | |||||||
| 刘百林 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 刘中建 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 刘鹏佳 | 杨树蒋屋 | 400 | 300 | 700 | |||
| 刘益民 | 杨树蒋屋 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘文斌 | 杨树蒋屋 | 50 | 100 | 100 | 250 | ||
| 刘百顺 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 邓光桥 | 杨树蒋屋 | 300 | 200 | 500 | |||
| 吴桂华 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘六五 | 杨树蒋屋 | 400 | 400 | ||||
| 刘中汉 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘双四 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘春 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘欢 | 杨树蒋屋 | 200 | 200 | ||||
| 刘胜 | 杨树蒋屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘国瑞 | 杨树庙嘴 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| 刘承其 | 杨树庙嘴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 刘松 | 杨树庙嘴 | 300 | 300 | ||||
| 刘九林 | 杨树庙嘴 | 100 | 100 | ||||
| 刘建平 | 杨树庙嘴 | 100 | 100 | ||||
| 刘志海 | 杨树庙嘴 | 500 | 500 | ||||
| 刘百祥 | 杨树庙嘴 | 300 | 200 | 500 | |||
| 刘可和 | 杨树周冲 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘高明 | 杨树周冲 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘新胜 | 杨树周冲 | 100 | 100 | 200 | |||
| 刘文立 | 杨树周冲 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 刘高芝 | 杨树周冲 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘宜祥 | 杨树周冲 | 200 | 200 | ||||
| 姚秀芳 | 杨树周冲 | 100 | 100 | ||||
| 刘国庆 | 杨树周冲 | 200 | 200 | ||||
| 江聃 | 杨树芭茅 | 200 | 200 | ||||
| 刘德义 | 杨树芭茅 | 400 | 400 | 400 | 500 | 1700 | |
| 刘松涛 | 杨树芭茅 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 蒋春兰 | 杨树芭茅 | 100 | 100 | ||||
| 刘三六 | 杨树芭茅 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | |
| 刘大陆 | 杨树芭茅 | 400 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |
| 刘佳兴 | 杨树芭茅 | 200 | 200 | ||||
| 刘凯 | 杨树芭茅 | 200 | 200 | ||||
| 刘顺九 | 杨树芭茅 | 200 | 200 | ||||
| 刘高祥 | 杨树芭茅 | 400 | 400 | ||||
| 刘承武 | 杨树芭茅 | 200 | 200 | ||||
| 刘丙生 | 杨树毛墩 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 800 |
| 刘保周 | 杨树毛墩 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 刘金禄 | 杨树毛墩 | 200 | 200 | ||||
| 刘可胜 | 杨树刘井 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 |
| 刘学峰 | 杨树刘井 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 4500 |
| 刘诚 | 杨树刘井 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 刘天峰 | 杨树刘井 | 400 | 400 | ||||
| 刘天英 | 杨树刘井 | 200 | 200 | ||||
| 刘天珍 | 杨树刘井 | 200 | 200 | ||||
| 刘风荣 | 杨树刘井 | 200 | 200 | ||||
| 刘志宏 | 杨树刘井 | 200 | 200 | ||||
| 刘保来 | 杨树刘井 | 200 | 200 | ||||
| 刘可义 | 杨树刘祠 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 |
| 刘新天 | 杨树刘祠 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘冬 | 杨树刘祠 | 500 | 500 | ||||
| 刘劲松 | 杨树刘祠 | 200 | 200 | ||||
| 刘曙光 | 杨树刘祠 | 200 | 200 | ||||
| 刘贵平 | 杨树刘祠 | 200 | 200 | ||||
| 刘思堂 | 杨树刘祠 | 500 | 200 | 700 | |||
| 刘朝辉 | 杨树刘祠 | 200 | 100 | 300 | |||
| 刘保顺 | 杨树刘祠 | 100 | 100 | ||||
| 刘娟 | 杨树刘祠 | 100 | 100 | ||||
| 刘三友 | 杨树上塥 | 200 | 100 | 100 | 400 | ||
| 刘继青 | 杨树上塥 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 刘斌 | 杨树大塥 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 刘定国 | 杨树大塥 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘承丰 | 杨树大塥 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 900 |
| 刘升平 | 杨树大塥 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘五七 | 杨树大塥 | 100 | 100 | ||||
| 刘顿 | 杨树大塥 | 100 | 100 | ||||
| 刘可明 | 杨树杨湾 | 200 | |||||
| 刘新国 | 杨树杨湾 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘年才 | 杨树杨湾 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘玉福 | 杨树杨湾 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘保明 | 杨树中塘 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1100 |
| 刘东祥 | 杨树中塘 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘保祥 | 杨树中塘 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘成胜 | 杨树中塘 | 300 | 200 | 500 | |||
| 刘保忠 | 杨树中塘 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘保国 | 杨树中塘 | 300 | 300 | ||||
| 刘保喜 | 杨树中塘 | 100 | 100 | ||||
| 刘登奎 | 杨树中塘 | 200 | 200 | ||||
| 刘登州 | 杨树中塘 | 300 | 300 | ||||
| 刘承周 | 杨树小河 | 300 | 300 | 600 | |||
| 刘四一 | 杨树小河 | 100 | 100 | 200 | |||
| 刘建明 | 凤凰范嘴 | 100 | 100 | ||||
| 刘成祥 | 凤凰范嘴 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||
| 刘成先 | 凤凰范嘴 | 100 | 100 | ||||
| 刘承贵 | 凤凰大墩 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘承发 | 凤凰大墩 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | |
| 刘承旺 | 凤凰大墩 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| 刘承中 | 凤凰大墩 | 200 | 200 | ||||
| 刘承双 | 凤凰大墩 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘承生 | 凤凰大墩 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘文斌 | 凤凰大墩 | 500 | 500 | ||||
| 刘承清 | 凤凰大墩 | 300 | 300 | ||||
| 刘来友 | 凤凰汪冲 | 200 | 200 | ||||
| 刘祥祖 | 杨树楼内 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 刘亚平 | 杨树楼内 | 300 | 300 | 600 | |||
| 刘天柱 | 杨树楼内 | 200 | 200 | ||||
| 刘兵民 | 杨树楼内 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘晨春 | 杨树楼内 | 200 | 200 | ||||
| 刘保标 | 杨树楼内 | 200 | 200 | ||||
| 刘泽成 | 杨树楼外 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 刘玉荣 | 杨树楼外 | 100 | 100 | ||||
| 刘承中 | 杨树楼外 | 300 | 300 | ||||
| 刘祥来 | 杨树刘楼 | 100 | 200 | 300 | |||
| 刘旭松 | 杨树老窑 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘承达 | 杨树文公 | 100 | 100 | ||||
| 刘可恕 | 杨树文公 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 刘建国 | 杨树文公 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 刘承胜 | 杨树戴岭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 4500 |
| 刘海国 | 杨树艾庄 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘保全 | 杨树大元 | 100 | 100 | ||||
| 刘海洲 | 杨树姜板 | 200 | 400 | 600 | |||
| 刘汉业 | 杨树姜板 | 1000 | 1000 | ||||
| 刘财宝 | 杨树眠牛 | 200 | 200 | ||||
| 刘思虎 | 九重叶庄 | 100 | 100 | 200 | |||
| 刘思龙 | 九重叶庄 | 100 | 100 | ||||
| 刘汉武 | 九重孔岭 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘思杰 | 九重刘庄 | 200 | 200 | ||||
| 刘兰芳 | 新安 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 刘四海 | 新安 | 200 | 200 | ||||
| 刘可发 | 新安 | 100 | 200 | 300 | |||
| 刘友根 | 新安中学 | 400 | 400 | 500 | 400 | 300 | 2000 |
| 刘保权 | 徐河刘湾 | 100 | 100 | ||||
| 刘少峰 | 徐河刘湾 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘洪根 | 徐河 | 1000 | 1000 | 2000 | |||
| 刘可民 | 徐河云水 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | |
| 刘卫国 | 徐河双墩 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||
| 刘金明 | 徐河双墩 | 100 | 100 | ||||
| 刘思杰 | 徐河双墩 | 100 | 100 | ||||
| 刘玉好 | 徐河双墩 | 100 | 100 | ||||
| 刘忠东 | 徐河 | 100 | 100 | ||||
| 刘可能 | 香山 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 刘金果 | 香山 | 1000 | 1000 | ||||
| 刘思明 | 香山 | 200 | 200 | ||||
| 刘思辉 | 香山 | 100 | 100 | ||||
| 刘可桥 | 香山 | 200 | 200 | ||||
| 刘刚杰 | 香山 | 500 | 500 | ||||
| 刘德龙 | ? | 200 | 200 | ||||
| 刘保元 | ? | 200 | 200 | ||||
| 刘昕 | 胜利 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1200 | |
| 刘昌高 | 茶亭 | 200 | 200 | ||||
| 刘昌龙 | 茶亭 | 100 | 100 | ||||
| 刘洁明 | 张屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘可贵 | 新民 | 200 | 200 | 400 | |||
| 刘可奇 | 新民 | 100 | 100 | ||||
| 刘思俊 | 乔庄 | 200 | 200 | ||||
| 刘润泉 | 练潭 | 500 | 500 | 1000 | |||
| 刘军 | 胜利 | 200 | 200 | ||||
| 刘可才 | 云水邢榜 | 400 | 400 | ||||
| 刘宁 | 云水邢榜 | 600 | 600 | ||||
| 姚志明 | 姚屋 | 100 | 100 | ||||
| 刘保国 | 刘瓦屋 | 300 | 300 | ||||
| 刘成祥 | ? | 200 | 200 | ||||
| 刘秋发 | 黄山市西溪南村 | 3000 | 3000 | ||||
皖桐刘氏宗亲网 版权所有 皖ICP备15013371号 免责声明